Actuele info
Bussenradar
Vind je het leuk om onze bussen te volgen op de 'bussenradar'? Klik dan HIER
Zoom dan (eenmalig) in naar Nijverdal-Hellendoorn-Raalte- Den Ham/Daarlerveen. Je ziet dan een icoontje met een K.
Dat zijn onze bussen. Ververs je scherm regelmatig om de voortgang te zien.
Er zijn momenteel geen stremmingen.Reisplanner
De website van Buurtbus Hellendoorn kunt u als knop toevoegen aan het beginscherm van uw telefoon.
Uitleg voor gebruik op iPhone en op Android
Dienstregeling
De Buurtbus Hellendoorn onderhoudt het vervoer met drie lijnen: 513, 594 en 597. Onder de gekleurde knoppen hieronder vindt u de dienstregeling en, via Google Maps, de route met halteplaatsen en de overstapmogelijkheden op de treinen van Blauwnet.
Informatie per lijn:
Lijn 513: Nijverdal – Haarle – Raalte v.v.
513 Nijverdal - Haarle - Raalte, ma-vr
Halte | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nijverdal, Station | 7.18 | 8.48 | 10.18 | 11.48 | 13.18 | 14.48 | 16.18 | 17.48 | 19.18 |
Nijverdal Spoelerstraa | 7.20 | 8.50 | 10.20 | 11.50 | 13.20 | 14.50 | 16.20 | 17.50 | 19.20 |
Nijverdal, Gemeentehui | 7.21 | 8.51 | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 | 17.51 | 19.21 |
Nijverdal, Molenweg | 7.21 | 8.51 | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 | 17.51 | 19.21 |
Nijverdal, Buitencentrum | 7.23 | 8.53 | 10.23 | 11.53 | 13.23 | 14.53 | 16.23 | 17.53 | 19.23 |
Haarle, Molenweg | 7.28 | 8.58 | 10.28 | 11.58 | 13.28 | 14.58 | 16.28 | 17.58 | 19.28 |
Haarle, 't Kruuspunt | 7.30 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 18.00 | 19.30 |
Haarle, Stationsweg | 7.32 | 9.02 | 10.32 | 12.02 | 13.32 | 15.02 | 16.32 | 18.02 | |
Marienheem, N'dalseweg | | | 9.07 | 10.37 | 12.07 | 13.37 | 15.07 | 16.37 | 18.07 | |
Raalte, Pauluskerk | 7.44 | 9.14 | 10.44 | 12.14 | 13.44 | 15.14 | 16.44 | 18.14 | |
Raalte, Westdorplaan | 7.45 | 9.15 | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 15.15 | 16.45 | 18.15 | |
Raalte, Postkantoor | 7.45 | 9.15 | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 15.15 | 16.45 | 18.15 | |
Raalte, Kruisstraat | 7.46 | 9.16 | 10.46 | 12.16 | 13.46 | 15.16 | 16.46 | 18.16 | |
Raalte, Station | 7.50 | 9.20 | 10.50 | 12.20 | 13.50 | 15.20 | 16.50 | 18.20 |
513 Raalte - Haarle - Nijverdal, ma-vr
Halte | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raalte, Station | 7.58 | 9.28 | 10.58 | 12.28 | 13.58 | 15.28 | 16.58 | 18.28 | |
Raalte, Zwolsestraat | 8.00 | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | |
Raalte, Station (aankomst) | 8.02 | 9.32 | 11.02 | 12.32 | 14.02 | 15.32 | 17.02 | 18.32 | |
Raalte, Station (vertrek) | 8.10 | 9.40 | 11.10 | 12.40 | 14.10 | 15.40 | 17.10 | 18.40 | |
Raalte, Merel | 8.12 | 9.42 | 11.12 | 12.42 | 14.12 | 15.42 | 17.12 | 18.42 | |
Marienheem, N'dalseweg | 8.15 | 9.45 | 11.15 | 12.45 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | 18.45 | |
Haarle, Stationsweg | 8.20 | 9.50 | 11.20 | 12.50 | 14.20 | 15.50 | 17.20 | 18.50 | |
Haarle, 't Kruuspunt | 6.58 | 8.25 | 9.55 | 11.25 | 12.55 | 14.25 | 15.55 | 17.25 | 18.55 |
Haarle, Molenweg | 7.00 | 8.27 | 9.57 | 11.27 | 12.57 | 14.27 | 15.57 | 17.27 | 18.57 |
Nijverdal, Buitencentrum | | | 8.33 | 9.03 | 11.33 | 12.03 | 14.33 | 15.03 | 17.33 | 18.03 |
Nijverdal, Molenweg | | | 8.35 | 10.05 | 11.35 | 13.05 | 14.35 | 16.05 | 17.35 | 19.05 |
Nijverdal, Gemeentehui | | | 8.35 | 10.05 | 11.35 | 13.05 | 14.35 | 16.05 | 17.35 | 19.05 |
Nijverdal, Spoelerstra | 8.36 | 10.06 | 11.36 | 13.06 | 14.36 | 16.06 | 17.36 | 19.06 | |
Nijverdal, Station | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.40 | 16.10 | 17.40 | 19.10 |
Route lijn 513 (Google map)
Lijn 594: Daarlerveen / Den Ham – Nijverdal
594 Daarlerveen / Den Ham - Nijverdal, ma-vr
Halte | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daarlerveen Station | 7.09 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | |||||||
Den Ham Brink | | | 8.14 | | | 10.14 | | | 12.14 | | | 14.14 | | | 16.14 | | | 18.14 | |
Den Ham Driesprong | | | 8.15 | | | 10.14 | | | 12.14 | | | 14.14 | | | 16.14 | | | 18.14 | |
Daarle 'n Tip | 7.14 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | |
Marle Handwijzer | 7.17 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | |
Hellendoorn Schuilenbu | 7.22 | 8.28 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | |
Hellendoorn Schapenmar | 7.23 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | |
Hellendoorn Reggeweg | 7.25 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | |
Hellendoorn De Blenke | 7.26 | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | |
Hulsen Collenstaartweg | 7.27 | 8.33 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | |
Nijverdal Helmkruidlaa | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | |
Nijverdal Polhaarweg | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | |
Nijverdal Ereprijs | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | |
Nijverdal Station | 7.30 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
594 Daarlerveen / Den Ham - Nijverdal, zaterdag
Halte | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daarlerveen Station | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | |||||
Den Ham Brink | | | 10.14 | | | 12.14 | | | 14.14 | | | 16.14 | |
Den Ham Driesprong | | | 10.14 | | | 12.14 | | | 14.14 | | | 16.14 | |
Daarle 'n Tip | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | |
Marle Handwijzer | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | |
Hellendoorn Schuilenbu | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | |
Hellendoorn, Schapenma | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | |
Hellendoorn Reggeweg | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | |
Hellendoorn, De Blenke | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13,32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | |
Hulsen Collenstaartweg | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | |
Nijverdal Helmkruidlaan | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | |
Nijverdal Polhaarweg | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | |
Nijverdal Ereprijs | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | |
Nijverdal Station | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.50 | 15.40 | 16.40 |
594 Nijverdal - Daarlerveen / Den Ham, ma-vr
Halte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nijverdal Station | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | 18.46 | |
Nijverdal Ereprijs | 7.49 | 8.49 | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | |
Nijverdal Polhaarweg | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | |
Nijverdal Helmkruidlaan | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | |
Hulsen Collenstaartweg | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 18.53 | |
Hellendoorn De Blenke | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | |
Hellendoorn, Reggeweg | 7.56 | 8.56 | 9.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | |
Hellendoorn, Schapenma | | | 7.58 | 8.58 | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 |
Marle Handwijzer | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | |
Daarle 'n Tip | 7.04 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 |
Den Ham Driesprong | | | 8.12 | | | 10.12 | | | 12.12 | | | 14.12 | | | 16.12 | | | 18.12 | | |
Den Ham Brink | | | 8.13 | | | 10.13 | | | 12.13 | | | 14.13 | | | 16.13 | | | 18.13 | | |
Daarlerveen Kerkstraat | 7.08 | 9.11 | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | 19.11 | ||||||
Daarlerveen Station | 7.09 | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 |
594 Nijverdal - Daarlerveen / Den Ham, zaterdag
Halte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nijverdal Station | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | |
Nijverdal Ereprijs | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | |
Nijverdal Polhaarweg | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | |
Nijverdal Helmkruidlaan | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | |
Hulsen Collenstaartweg | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | |
Hellendoorn De Blenke | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | |
Hellendoorn, Reggeweg | 9.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | |
Hellendoorn, Schapenma | | | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 |
Marle Handwijzer | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | |
Hellendoorn, Schuilenb | 9.59 | 10.59 | 11.59 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | |
Daarle 'n Tip | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
Den Ham Driesprong | | | 10.12 | | | 12.12 | | | 14.12 | | | 16.12 | | |
Den Ham Brink | | | 10.13 | | | 12.13 | | | 14.13 | | | 16.13 | | |
Daarlerveen Kerkstraat | 9.11 | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | ||||
Daarlerveen Station | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 |
Route lijn 594 (Google map)
Lijn 597: Krönnenzommer – Hellendoorn – Nijverdal
597 Krönnenzommer - Hellendoorn - Nijverdal, ma-vr
Halte | - | - | - | - | - | - | - | a | b | - | b | a | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'doorn Krönnenzommer | 7.46 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.48 | 12.52 | 13.52 | 14.48 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.52 | ||
Hellendoorn Looweg | 7.48 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 12.50 | 12.54 | 13.54 | 14.50 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | 18.54 | ||
H'drn Schuilenburgerweg | 6.58 | 7.52 | 8.58 | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 12.54 | 12.58 | 13.58 | 14.54 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 | |
H'doorn Schapenmarkt | 6.59 | 7.53 | 8.59 | 9.59 | 10.59 | 11.59 | 12.55 | 12.59 | 13.59 | 14.55 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 17.59 | 18.59 | |
H'drn H'doornsebergweg | | | | | | | | | | | | | 12.57 | | | | | 14.57 | | | | | | | | | | | |
Hellendoorn Reggeweg | 7.01 | 7.55 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | |
Hellendoorn De Blenke | 7.02 | 7.56 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | |
Hulsen Collenstaartweg | 7.03 | 7.57 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | |
Nijverdal Helmkruidlaan | 7.04 | | | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
Nijverdal Polhaarweg | 7.05 | | | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 |
Nijverdal Ereprijs | 7.06 | | | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
Nijverdal Station | 7.10 | 8.00 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 |
Nijverdal Centrum | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 |
597 Nijverdal - Hellendoorn - Krönnenzommer, ma-vr
Halte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nijverdal Centrum | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | |
Nijverdal Station | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | |
Nijverdal Ereprijs | 7.23 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | |
Nijverdal Polhaarweg | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | |
Nijverdal Helmkruidlaan | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | |
Hulsen Collenstaartweg | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 | |
Hellendoorn De Blenke | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | |
Hellendoorn Reggeweg | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | |
H'drn H'doornsebergweg | | | 8.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H'doorn Schapenmarkt | 7.32 | 8.36 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | |
H'drn Schuilenburgerweg | 7.33 | 8.37 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | |
Hellendoorn Looweg | 7.37 | 8.41 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | |
H'doorn Krönnenzommer | 7.39 | 8.43 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.39 |
Route lijn 597 (Google map)
Tarieven
Een rit met de buurtbus kost € 2,25 ongeacht de lengte van de rit en duur van de reis. Kinderen t/m 3 jaar reizen onder begeleiding gratis.
Bij het verlaten van de buurtbus vervalt de geldigheid van uw vervoerbewijs. Stapt u over op een andere lijndienst dan moet u een nieuw vervoerbewijs kopen. U kunt alleen nog pinnen.
Ook OV-chipkaart en OV-jaarkaart zijn geldig in de buurtbus. Met deze laatste kunt u onbeperkt reizen. Kijk voor meer informatie op www.ov-chipkaart.nl
Toerist info
Pieterpad in Hellendoorn
Toeristische websites:
VVV Hellendoorn, Puur Twenterand, Gastvrij Salland.
Op de kaart interessante en gezellige plekken langs de routes:
Buurtbus
De Buurtbus Hellendoorn rijdt sinds september 1980. Dat is de buurtbus van Nijverdal naar Daarlerveen of Den Ham, lijn 594. In de beginjaren werden er ongeveer 10- tot 12.000 reizigers vervoerd.In de jaren 90 groeide het reizigersaantal door naar 24.000. Dat was te veel voor een gewone buurtbus. Daarom werd in 1999 de route gewijzigd, waarna het aantal reizigers daalde tot 14.000. Dat is sindsdien stabiel gebleven.
De verdere verschraling van het openbaar vervoer leidde in het gebied rond Haarle in 2013 tot een tweejarige proef tot een buurtbus tussen Nijverdal en Raalte. De proef was succesvol en sindsdien is lijn 513 een feit. De lijn vervoert ca. 11.000 reizigers per jaar.
Door opheffing van de reguliere lijndienst van Nijverdal naar Hellendoorn ontstond ook in het dorp Hellendoorn een behoefte aan een buurtbus. Dat leidde in maart 2018 tot de start van lijn 597. Deze lijn rijdt van Nijverdal, via Hellendoorn naar Krönnenzommer en vervoert ca. 14.000 reizigers per jaar.
In 2002 is de Buurtbusvereniging Hellendoorn opgericht. De vereniging heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van kernen Hulsen, Daarle, Daarlerveen, Marle en Haarle. Daarnaast zitten er twee chauffeurs in het bestuur en een vertegenwoordiger van de gemeente Hellendoorn.
De buurtbusvereniging verwerkt de persoonsgegevens van haar vrijwilligers en die van mensen die contact met de vereniging opnemen. In het kader van de nieuwe Europese wetgeving persoonsgegevens is er een privacyverklaring opgesteld zodat voor iedereen zichtbaar is hoe wij de gegevens gebruiken. De buurtbusvereniging verwerkt geen gegevens van passagiers van de buurtbus. De Privacyverklaring Buurtbus Hellendoorn is te lezen in dit DOCUMENT
Chauffeurs
U kunt chauffeur op de buurtbus worden als u in bezit bent van een geldig rijbewijs B. Een nieuwe chauffeur dient een rijtest te doen voordat hij/zij kan beginnen. Vanaf 75 jaar doet u elke 2 jaar een medische keuring en een rijtest.
Informatie per lijn:
Chauffeur worden op lijn 513
Lijn 513 rijdt op maandag tot en met vrijdag in vier diensten:
Dienst 1: van 7.00 uur tot 10.30 uur
Dienst 2: van 10.30 uur tot 13.30 uur
Dienst 3: van 13.30 uur tot 16.30 uur
Dienst 4: van 16.30 uur tot 19.30 uur
Op zaterdag rijdt lijn 513 niet.
Wil u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij Peter Linthorst, telefoonnummer 06 - 11 32 63 88 of lijn513@buurtbushellendoorn.nl
Chauffeur worden op lijn 594
Lijn 594 rijdt in meerdere diensten:
Op maandag tot en met vrijdag:
Dienst 1: van 7.00 tot 11.00 uur
Dienst 2: van 11.00 tot 15.00 uur
Dienst 3: van 15.00 tot 19.00 uur
Op zaterdag:
Dienst 1: van 9.00 tot 13.00 uur
Dienst 2: van 13.00 tot 17.00 uur
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden, dan kunt u terecht bij Ben Reede, telefoonnummer 06 - 23 16 41 10 of lijn594@buurtbushellendoorn.nl.
Chauffeur worden op lijn 597
Lijn 597 rijdt in meerdere diensten.
Van maandag tot en met vrijdag:
Dienst 1: van 6.45 tot 10.00 uur
Dienst 2: van 10.00 uur tot 13.00 uur
Dienst 3: van 13.00 tot 16.00 uur
Dienst 4: van 16.00 uur tot 19.30 uur
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij Dinand Mensink, telefoonnummer 06 - 44 76 45 77 of lijn597@buurtbushellendoorn.nl.
Contact
U kunt contact met ons opnemen:.